2023 02.02 更新 |
詳しくは、それぞれの病院をクリックして、
病院のページをご覧ください。
1.2月の臨時病院はありません。 2.3月12日(日)に、平群で臨時病院があります。 |
2月 の 予定 | |||||
日 | 曜 | 予定 | 病 院 | 会 場 | 時 間 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | 開院 | イオンモール橿原 | 3階 スポーツオーソリティー前 | 10~14 |
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ![]() |
登美ヶ丘 | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 10~15 |
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ![]() ![]() |
香 芝 平 群 |
香芝市総合福祉センター 平群町子育て支援センター |
10~15 9:30~12 |
11 | 土 | ![]() |
橿 原(八 木) | 八木駅南口 かしはらナビプラザ | 10~15 |
12 | 日 | ![]() ![]() |
桜 井 高の原(日) |
桜井市 中央公民館 2F サンタウン すずらん館2階 北口 |
10~15 10~15 |
13 | 月 | ![]() |
大和郡山 | イオンモール大和郡山 1階 | 10~14 |
14 | 火 | ![]() |
はぐくみセンター | JR奈良駅西口 はぐくみセンター | 10~15 |
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ![]() |
生 駒 | ららポート | 10~15 |
17 | 金 | ![]() |
天 理 | 天理市 市民活動交流プラザ (かがやきプラザ) |
11~14 |
18 | 土 | ![]() ![]() |
ミ・ナーラ 西大寺 近鉄百貨店 2月は第3(土) |
ミ・ナーラ 3階 トイザらス横 5階 つどいの広場「マザーリーフ」 |
10~15 10~13 |
19 | 日 | ![]() |
広 陵 | 広陵町立図書館 | 10~15 |
20 | 月 | ![]() |
学園前 | パラディー北館 3階 | 13~16 |
21 | 火 | ![]() |
葛 城 | ゆうあいステーション | 10~14 |
22 | 水 | ![]() |
中登美 | 支援センター・中登美 | 9:30~12:00 |
23 | 木 | ![]() |
コープ なんごう | 大和高田市 コープなんごう | 9:30~15:00 |
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ![]() ![]() |
学園前
宇 陀 |
西部公民館 天満台東交流センター |
13~16 10~15 |
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ![]() |
高の原(火) | サンタウン すずらん館2階 るあん | 14~16 |
3月 の 予定 | |||||
日 | 曜 | 予定 | 病 院 | 会 場 | 時 間 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | イオンモール橿原 | 3階 スポーツオーソリティー前 | 10~14 | |
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | 登美ヶ丘 | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 10~15 | |
9 | 木 | ||||
10 | 金 | 香 芝 | 香芝市総合福祉センター | 10~15 | |
11 | 土 | 橿 原(八 木) 西大寺 近鉄百貨店 |
八木駅南口 かしはらナビプラザ 5階 つどいの広場「マザーリーフ」 |
10~15 10~13 |
|
12 | 日 | 桜 井 高の原(日) 臨時 平 群 |
桜井市 社会福祉協議会分館2F ボランティア室(3月のみ変更) サンタウン すずらん館2階 北口 平群町総合文化センター |
10~15 10~15 12~17 |
|
13 | 月 | 大和郡山 | イオンモール大和郡山 1階 | 10~14 | |
14 | 火 | はぐくみセンター | JR奈良駅西口 はぐくみセンター | 10~15 | |
15 | 水 | ||||
16 | 木 | 生 駒 | ららポート | 10~15 | |
17 | 金 | 天 理 | 天理市 かがやきプラザ | 11~14 | |
18 | 土 | ミ・ナーラ | ミ・ナーラ 3階 トイザらス横 | 10~15 | |
19 | 日 | 広 陵 | 広陵町立図書館 | 10~15 | |
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 葛 城 | ゆうあいステーション | 10~14 | |
22 | 水 | 中登美 | 支援センター・中登美 | 9:30~12:00 | |
23 | 木 | コープ なんごう | 大和高田市 コープなんごう | 9:30~15:00 | |
24 | 金 | ||||
25 | 土 | 学園前
宇 陀 |
西部公民館 天満台東交流センター |
13~16 10~15 |
|
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | 高の原(火) | サンタウン すずらん館2階 るあん | 14~16 | |
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |